广西工商职业技术学院
2019年高职扩招第二阶段拟录取考生名单
根据国家及自治区有关高职扩招的文件精神与要求,我院在2019年高职扩招第二阶段拟录取中职生110人,四类人员56人,现将拟录取考生名单公示如下:
2019年高职扩招第二阶段招生中职生录取名单 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 总分 |
1 | 19450201899832 | 陈晓微 | 电子商务 | 577 |
2 | 19450104892299 | 谢诺里 | 计算机应用技术 | 567 |
3 | 19450923891686 | 吴辉 | 电子商务 | 564 |
4 | 19450127891508 | 黄崇榜 | 电子商务 | 558 |
5 | 19450421890887 | 卢清霞 | 会计 | 556 |
6 | 19450421890911 | 黎春斌 | 电子商务 | 549 |
7 | 19450201899833 | 吴权坚 | 电子商务 | 548 |
8 | 19450421890895 | 魏廷钊 | 工商企业管理 | 546 |
9 | 19450421890893 | 罗莹莹 | 会计 | 545 |
10 | 19451201891669 | 覃国鸿 | 工商企业管理 | 539 |
11 | 19450421890902 | 陆学和 | 广告设计与制作 | 531 |
12 | 19450421890963 | 黄胜坤 | 计算机应用技术 | 528 |
13 | 19450421890298 | 何锦燕 | 会计 | 526 |
14 | 19450422891147 | 李燕霞 | 工商企业管理 | 526 |
15 | 19450421890892 | 李玉娴 | 会计 | 524 |
16 | 19450202890583 | 施金丽 | 会计 | 522 |
17 | 19450421890969 | 谢燕琳 | 计算机应用技术 | 522 |
18 | 19450421890972 | 陈碧慧 | 广告设计与制作 | 522 |
19 | 19450421890936 | 劳幸镕 | 计算机应用技术 | 521 |
20 | 19450201899889 | 覃维吉 | 会计 | 518 |
21 | 19450421891006 | 罗洁花 | 电子商务 | 518 |
22 | 19450202891589 | 张光鑫 | 工商企业管理 | 512 |
23 | 19450881890415 | 郑远坤 | 电子商务 | 512 |
24 | 19450421890894 | 李济珍 | 会计 | 509 |
25 | 19450421890968 | 张小兰 | 计算机应用技术 | 509 |
26 | 19450923892104 | 覃永胜 | 工商企业管理 | 509 |
27 | 19450421890891 | 陈冰冰 | 会计 | 505 |
28 | 19450421890960 | 光金凤 | 计算机应用技术 | 505 |
29 | 19450104893529 | 陆艳飞 | 粮油储藏与检测技术 | 502 |
30 | 19450421890950 | 李秋佳 | 电子商务 | 499 |
31 | 19450421890924 | 黎清华 | 电子商务 | 495 |
32 | 19450421890973 | 蒙亮修 | 广告设计与制作 | 495 |
33 | 19450421890877 | 曾沛铃 | 电子商务 | 491 |
34 | 19450421890961 | 覃福杰 | 计算机应用技术 | 491 |
35 | 19450421890919 | 唐海州 | 电子商务 | 489 |
36 | 19450421890981 | 卢泽科 | 广告设计与制作 | 489 |
37 | 19450421890951 | 蒋香兰 | 计算机应用技术 | 488 |
38 | 19450421890295 | 林桂伶 | 会计 | 484 |
39 | 19450421890953 | 张培昌 | 电子商务 | 484 |
40 | 19450421890879 | 陈锦锋 | 会计 | 482 |
41 | 19450421890889 | 莫欣婷 | 会计 | 480 |
42 | 19450421890909 | 刘桂华 | 电子商务 | 479 |
43 | 19450201899831 | 杨锦芳 | 电子商务 | 478 |
44 | 19450421890878 | 陈兰兰 | 会计 | 478 |
45 | 19450421890912 | 董杨升 | 电子商务 | 478 |
46 | 19450421890967 | 黄妮 | 广告设计与制作 | 477 |
47 | 19450421890885 | 李佳欣 | 会计 | 474 |
48 | 19451201892685 | 韦皓天 | 会计 | 473 |
49 | 19450104893447 | 韦凯元 | 计算机应用技术 | 472 |
50 | 19450201899887 | 韦草草 | 会计 | 471 |
51 | 19450421890979 | 林玲娟 | 广告设计与制作 | 469 |
52 | 19450881891637 | 杨金丽 | 会计 | 463 |
53 | 19450201899811 | 谭钰莹 | 计算机应用技术 | 461 |
54 | 19450421890958 | 黄灿亮 | 计算机应用技术 | 461 |
55 | 19450421890977 | 吴小蝶 | 广告设计与制作 | 457 |
56 | 19450421890853 | 黎彦君 | 计算机应用技术 | 456 |
57 | 19450421890833 | 谢辉凤 | 广告设计与制作 | 455 |
58 | 19450421890952 | 谢雪君 | 电子商务 | 455 |
59 | 19450601890994 | 何雨霏 | 电子商务 | 455 |
60 | 19450421890917 | 郭喜佩 | 电子商务 | 453 |
61 | 19450421890978 | 徐咏萍 | 广告设计与制作 | 453 |
62 | 19450421890905 | 钟春婷 | 会计 | 449 |
63 | 19450421890976 | 蒙小媚 | 广告设计与制作 | 448 |
64 | 19450421890916 | 江剑萍 | 电子商务 | 447 |
65 | 19450421890910 | 潘坤鸿 | 电子商务 | 446 |
66 | 19450981890397 | 罗世宇 | 会计 | 444 |
67 | 19450421890964 | 何秀玲 | 广告设计与制作 | 442 |
68 | 19450421890965 | 李燕梅 | 广告设计与制作 | 442 |
69 | 19450104893530 | 陈志超 | 粮油储藏与检测技术 | 441 |
70 | 19450421890393 | 刘转华 | 电子商务 | 440 |
71 | 19450421890980 | 钟敏萍 | 广告设计与制作 | 438 |
72 | 19450421890975 | 黄诗婷 | 广告设计与制作 | 437 |
73 | 19450981890516 | 曾一洪 | 食品营养与检测 | 437 |
74 | 19450102892258 | 卢伟成 | 电子商务 | 433 |
75 | 19450421890896 | 谢惠琳 | 会计 | 433 |
76 | 19450421890918 | 郑湘 | 工商企业管理 | 433 |
77 | 19450421890522 | 张水玉 | 广告设计与制作 | 427 |
78 | 19450102895302 | 黎骐诚 | 计算机应用技术 | 426 |
79 | 19450102895815 | 苏小艳 | 工商企业管理 | 424 |
80 | 19450421890948 | 杨焜尧 | 电子商务 | 424 |
81 | 19450421890873 | 严丰彩 | 广告设计与制作 | 423 |
82 | 19450102895964 | 刘嘉欣 | 工商企业管理 | 422 |
83 | 19450421891027 | 谢清林 | 广告设计与制作 | 422 |
84 | 19450923891702 | 彭鑫旺 | 计算机应用技术 | 417 |
85 | 19450104893528 | 王端涌 | 工商企业管理 | 416 |
86 | 19450421890974 | 周海玲 | 广告设计与制作 | 416 |
87 | 19450701893587 | 黄兴潼 | 电子商务 | 414 |
88 | 19450801894143 | 谢志华 | 食品营养与检测 | 414 |
89 | 19450421890927 | 马黄华 | 电子商务 | 413 |
90 | 19450881890071 | 曾海丽 | 工商企业管理 | 413 |
91 | 19450102895963 | 林春花 | 工商企业管理 | 410 |
92 | 19450421890962 | 张杰鹏 | 计算机应用技术 | 410 |
93 | 19450421890897 | 莫锦杉 | 会计 | 405 |
94 | 19450881890119 | 高铭凯 | 工商企业管理 | 394 |
95 | 19450421890914 | 区炯龙 | 电子商务 | 389 |
96 | 19450721891475 | 吴嘉荧 | 电子商务 | 389 |
97 | 19450421890518 | 蒙晓玲 | 广告设计与制作 | 387 |
98 | 19450102895968 | 罗娜 | 电子商务 | 385 |
99 | 19450102895863 | 梁磊 | 电子商务 | 374 |
100 | 19450421890913 | 韦卓华 | 电子商务 | 372 |
101 | 19450102895949 | 周春耀 | 工商企业管理 | 370 |
102 | 19450102895854 | 钟家宝 | 工商企业管理 | 369 |
103 | 19450102895955 | 黄金盈 | 工商企业管理 | 363 |
104 | 19450421890888 | 陈丽宇 | 广告设计与制作 | 358 |
105 | 19450421890970 | 潘浩杰 | 计算机应用技术 | 346 |
106 | 19450126890710 | 梁小凯 | 会计 | 338 |
107 | 19450421890865 | 陈夕雅 | 工商企业管理 | 338 |
108 | 19450421890943 | 陈江妙 | 电子商务 | 323 |
109 | 19450421890856 | 覃俊杰 | 工商企业管理 | 283 |
110 | 19450421890991 | 李伟源 | 计算机应用技术 | 258 |
2019年高职扩招第二阶段招生四类人员录取名单 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 总分 |
1 | 19450421891205 | 陈婉杏 | 会计 | 500 |
2 | 19450721892673 | 曾挥棋 | 计算机应用技术 | 289 |
3 | 19450981890482 | 郑广深 | 工商企业管理 | 285 |
4 | 19451022890260 | 黄建祥 | 工商企业管理 | 281 |
5 | 19451201892600 | 廖正统 | 电子商务 | 276 |
6 | 19450821891362 | 韦铃 | 电子商务 | 266 |
7 | 19450122891363 | 陈淑英 | 工商企业管理 | 264 |
8 | 19450801893645 | 谭斌斌 | 食品营养与检测 | 264 |
9 | 19450123890146 | 卢新喜 | 工商企业管理 | 263 |
10 | 19450924890148 | 沈贤吉 | 工商企业管理 | 263 |
11 | 19450104893880 | 李应康 | 工商企业管理 | 261 |
12 | 19450104894699 | 禤都昕 | 粮油储藏与检测技术 | 255 |
13 | 19450124890126 | 黄德智 | 工商企业管理 | 254 |
14 | 19450104895146 | 李晓东 | 工商企业管理 | 253 |
15 | 19450322890179 | 秦斌富 | 工商企业管理 | 253 |
16 | 19451322890113 | 谢华东 | 电子商务 | 253 |
17 | 19451101892939 | 钟万锦 | 电子商务 | 252 |
18 | 19450104893364 | 钟耀东 | 计算机应用技术 | 250 |
19 | 19450124890370 | 张宁瑞 | 工商企业管理 | 250 |
20 | 19450326890313 | 韩胜坤 | 电子商务 | 248 |
21 | 19451122890419 | 梁国芳 | 工商企业管理 | 248 |
22 | 19450801894113 | 薛海明 | 会计 | 247 |
23 | 19450921890822 | 黄振林 | 工商企业管理 | 247 |
24 | 19450202891095 | 韦文汉 | 工商企业管理 | 245 |
25 | 19450801893658 | 黄康媛 | 会计 | 245 |
26 | 19451022890474 | 谭春就 | 粮油储藏与检测技术 | 242 |
27 | 19450123890144 | 黄寿贵 | 电子商务 | 241 |
28 | 19451301894548 | 黎辉 | 计算机应用技术 | 241 |
29 | 19450104895182 | 李知宏 | 电子商务 | 240 |
30 | 19450122891265 | 韦钟娴 | 会计 | 240 |
31 | 19450722891690 | 庞任余 | 工商企业管理 | 240 |
32 | 19450821891477 | 蒙晓志 | 计算机应用技术 | 240 |
33 | 19450124890285 | 韦兴宁 | 工商企业管理 | 239 |
34 | 19450921891030 | 韦武良 | 工商企业管理 | 237 |
35 | 19451401894973 | 梁日金 | 工商企业管理 | 237 |
36 | 19450921891029 | 黄沃 | 工商企业管理 | 236 |
37 | 19450721892998 | 黄昶 | 电子商务 | 234 |
38 | 19450124890161 | 何爱玲 | 工商企业管理 | 233 |
39 | 19450721892392 | 蒙俊璇 | 工商企业管理 | 232 |
40 | 19451425890341 | 赵东卫 | 工商企业管理 | 232 |
41 | 19450123890163 | 马毅强 | 工商企业管理 | 230 |
42 | 19450104893905 | 陆明征 | 工商企业管理 | 229 |
43 | 19450104894235 | 朱泽政 | 工商企业管理 | 229 |
44 | 19451301894452 | 覃武乐 | 工商企业管理 | 229 |
45 | 19451025890187 | 韦春满 | 工商企业管理 | 227 |
46 | 19450423890104 | 李钰颖 | 会计 | 225 |
47 | 19450901897008 | 黄志龙 | 工商企业管理 | 225 |
48 | 19450104894251 | 奚耀联 | 会计 | 221 |
49 | 19450104894742 | 郑剑荣 | 计算机应用技术 | 220 |
50 | 19450721892453 | 李国辉 | 工商企业管理 | 219 |
51 | 19450125890146 | 陈源斌 | 工商企业管理 | 215 |
52 | 19450722891483 | 谢廷聪 | 粮油储藏与检测技术 | 214 |
53 | 19450104894318 | 黄文琴 | 工商企业管理 | 213 |
54 | 19450881891895 | 张乘源 | 计算机应用技术 | 209 |
55 | 19451422890233 | 向丽娟 | 粮油储藏与检测技术 | 205 |
56 | 19450921891032 | 黄立辉 | 工商企业管理 | 188 |
广西工商职业技术学院招生工作处
2019年10月30日