我院2019年高职扩招二阶段新生的录取通知书已于2019年11月11日通过中国邮政速递寄出。考生预计可于11月12日下午6:00起通过以下方式查询邮件寄投情况。
1、请考生查阅《广西工商职业技术学院2019年高职扩招二阶段新生录取通知书邮件号查询表》查看邮件号。
2、考生在查获自己的邮件号之后,请登录中国邮政速递物流官网http://www.ems.com.cn/,在首页查询处输入邮件号查询录取通知书的寄投情况。
3、考生亦可致电中国邮政速递客服电话11183,告知客服邮件号,查询录取通知书的寄投情况。
重要提示:
1、考生因电话关停机,电话号码有误、邮寄地址有误,邮寄地址不详等原因导致录取通知书无法正常投递的,邮政速递公司会将考生的录取通知书退回我院。
2、自本公告发布之日起,10个工作日内仍未收到录取通知书的考生,请致电中国邮政速递客服11183或我院招生工作处0771-3151595∕6758219查询。如确认录取通知书被退回我院,请考生本人持身份证原件到我院招生工作处领取录取通知书。地址:南宁市鹏飞路15号。
3、邮寄地址为其所就读的高中或中职学校的考生,如未收到录取通知书,请及时联系母校,协助查询。通常,各校门卫、教务科,班主任等均可能代为签收邮件。已被签收和代签收的录取通知书,不会退回我院。
4、请各位考生或考生填写的收件人务必保持联系电话畅通,以免造成不必要的麻烦。
广西工商职业技术学院2019年高职扩招二阶段新生录取通知书邮件号查询表
通知书编号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 就读校区 | 报到地址 | EMS邮件查询号 |
FLHPY01 | 19450201899832 | 陈晓微 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104899178 |
FLHPY02 | 19450923891686 | 吴辉 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104900878 |
FLHPY03 | 19450127891508 | 黄崇榜 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104901178 |
FLHPY04 | 19450201899833 | 吴权坚 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104902578 |
FLHPY05 | 19450201899831 | 杨锦芳 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104903978 |
FLHPY06 | 19450601890994 | 何雨霏 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104904278 |
FLHPY07 | 19450881890415 | 郑远坤 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104905678 |
FLHPY08 | 19450102892258 | 卢伟成 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104906078 |
FLHPY09 | 19450701893587 | 黄兴潼 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104907378 |
FLHPY10 | 19450721891475 | 吴嘉荧 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104908778 |
FLHPY11 | 19450102895968 | 罗娜 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104909578 |
FLHPY12 | 19450102895863 | 梁磊 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104910078 |
FLHPY13 | 19450421890895 | 魏廷钊 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104911378 |
FLHPY14 | 19450421890918 | 郑湘 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104912778 |
FLHPY15 | 19450421890865 | 陈夕雅 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104913578 |
FLHPY16 | 19450421890856 | 覃俊杰 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104914478 |
FLHPY17 | 19450422891147 | 李燕霞 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104915878 |
FLHPY18 | 19450202891589 | 张光鑫 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104916178 |
FLHPY19 | 19450923892104 | 覃永胜 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104917578 |
FLHPY20 | 19450104893528 | 王端涌 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104918978 |
FLHPY21 | 19450881890071 | 曾海丽 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104919278 |
FLHPY22 | 19450881890119 | 高铭凯 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104920178 |
FLHPY23 | 19451201891669 | 覃国鸿 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104921578 |
FLHPY24 | 19450102895815 | 苏小艳 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104922978 |
FLHPY25 | 19450102895964 | 刘嘉欣 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104923278 |
FLHPY26 | 19450102895963 | 林春花 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104924678 |
FLHPY27 | 19450102895949 | 周春耀 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104925078 |
FLHPY28 | 19450102895854 | 钟家宝 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104926378 |
FLHPY29 | 19450102895955 | 黄金盈 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104927778 |
FLHPY30 | 19450202890583 | 施金丽 | 会计 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104928578 |
FLHPY31 | 19450201899889 | 覃维吉 | 会计 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104929478 |
FLHPY32 | 19451201892685 | 韦皓天 | 会计 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104930378 |
FLHPY33 | 19450201899887 | 韦草草 | 会计 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104931778 |
FLHPY34 | 19450881891637 | 杨金丽 | 会计 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104932578 |
FLHPY35 | 19450981890397 | 罗世宇 | 会计 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104933478 |
FLHPY36 | 19450126890710 | 梁小凯 | 会计 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104934878 |
FLHPY37 | 19450104892299 | 谢诺里 | 计算机应用技术 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104935178 |
FLHPY38 | 19450104893447 | 韦凯元 | 计算机应用技术 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104936578 |
FLHPY39 | 19450201899811 | 谭钰莹 | 计算机应用技术 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104937978 |
FLHPY40 | 19450923891702 | 彭鑫旺 | 计算机应用技术 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104938278 |
FLHPY41 | 19450102895302 | 黎骐诚 | 计算机应用技术 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104939678 |
FLHPY42 | 19450104893529 | 陆艳飞 | 粮油储藏与检测技术 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104940578 |
FLHPY43 | 19450104893530 | 陈志超 | 粮油储藏与检测技术 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104941978 |
FLHPY44 | 19450981890516 | 曾一洪 | 食品营养与检测 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104942278 |
FLHPY45 | 19450801894143 | 谢志华 | 食品营养与检测 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104943678 |
LHPY01 | 19450421890887 | 卢清霞 | 会计 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104778978 |
LHPY02 | 19450421890911 | 黎春斌 | 电子商务 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104779278 |
LHPY03 | 19450421890893 | 罗莹莹 | 会计 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104780178 |
LHPY04 | 19450421890902 | 陆学和 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104781578 |
LHPY05 | 19450421890963 | 黄胜坤 | 计算机应用技术 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104782978 |
LHPY06 | 19450421890298 | 何锦燕 | 会计 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104783278 |
LHPY07 | 19450421890892 | 李玉娴 | 会计 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104784678 |
LHPY08 | 19450421890969 | 谢燕琳 | 计算机应用技术 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104785078 |
LHPY09 | 19450421890972 | 陈碧慧 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104786378 |
LHPY10 | 19450421890936 | 劳幸镕 | 计算机应用技术 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104787778 |
LHPY11 | 19450421891006 | 罗洁花 | 电子商务 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104788578 |
LHPY12 | 19450421890894 | 李济珍 | 会计 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104789478 |
LHPY13 | 19450421890968 | 张小兰 | 计算机应用技术 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104790378 |
LHPY14 | 19450421890891 | 陈冰冰 | 会计 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104791778 |
LHPY15 | 19450421890960 | 光金凤 | 计算机应用技术 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104792578 |
LHPY16 | 19450421890950 | 李秋佳 | 电子商务 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104793478 |
LHPY17 | 19450421890924 | 黎清华 | 电子商务 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104794878 |
LHPY18 | 19450421890973 | 蒙亮修 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104795178 |
LHPY19 | 19450421890877 | 曾沛铃 | 电子商务 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104796578 |
LHPY20 | 19450421890961 | 覃福杰 | 计算机应用技术 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104797978 |
LHPY21 | 19450421890919 | 唐海州 | 电子商务 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104798278 |
LHPY22 | 19450421890981 | 卢泽科 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104799678 |
LHPY23 | 19450421890951 | 蒋香兰 | 计算机应用技术 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104800278 |
LHPY24 | 19450421890295 | 林桂伶 | 会计 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104801678 |
LHPY25 | 19450421890953 | 张培昌 | 电子商务 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104802078 |
LHPY26 | 19450421890879 | 陈锦锋 | 会计 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104803378 |
LHPY27 | 19450421890889 | 莫欣婷 | 会计 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104804778 |
LHPY28 | 19450421890909 | 刘桂华 | 电子商务 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104805578 |
LHPY29 | 19450421890878 | 陈兰兰 | 会计 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104806478 |
LHPY30 | 19450421890912 | 董杨升 | 电子商务 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104807878 |
LHPY31 | 19450421890967 | 黄妮 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104808178 |
LHPY32 | 19450421890885 | 李佳欣 | 会计 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104809578 |
LHPY33 | 19450421890979 | 林玲娟 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104810478 |
LHPY34 | 19450421890958 | 黄灿亮 | 计算机应用技术 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104811878 |
LHPY35 | 19450421890977 | 吴小蝶 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104812178 |
LHPY36 | 19450421890853 | 黎彦君 | 计算机应用技术 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104813578 |
LHPY37 | 19450421890833 | 谢辉凤 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104814978 |
LHPY38 | 19450421890952 | 谢雪君 | 电子商务 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104815278 |
LHPY39 | 19450421890917 | 郭喜佩 | 电子商务 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104816678 |
LHPY40 | 19450421890978 | 徐咏萍 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104817078 |
LHPY41 | 19450421890905 | 钟春婷 | 会计 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104818378 |
LHPY42 | 19450421890976 | 蒙小媚 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104819778 |
LHPY43 | 19450421890916 | 江剑萍 | 电子商务 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104820678 |
LHPY44 | 19450421890910 | 潘坤鸿 | 电子商务 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104821078 |
LHPY45 | 19450421890964 | 何秀玲 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104822378 |
LHPY46 | 19450421890965 | 李燕梅 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104823778 |
LHPY47 | 19450421890393 | 刘转华 | 电子商务 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104824578 |
LHPY48 | 19450421890980 | 钟敏萍 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104825478 |
LHPY49 | 19450421890975 | 黄诗婷 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104826878 |
LHPY50 | 19450421890896 | 谢惠琳 | 会计 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104827178 |
LHPY51 | 19450421890522 | 张水玉 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104828578 |
LHPY52 | 19450421890948 | 杨焜尧 | 电子商务 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104829978 |
LHPY53 | 19450421890873 | 严丰彩 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104830878 |
LHPY54 | 19450421891027 | 谢清林 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104831178 |
LHPY55 | 19450421890974 | 周海玲 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104832578 |
LHPY56 | 19450421890927 | 马黄华 | 电子商务 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104833978 |
LHPY57 | 19450421890962 | 张杰鹏 | 计算机应用技术 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104834278 |
LHPY58 | 19450421890897 | 莫锦杉 | 会计 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104835678 |
LHPY59 | 19450421890914 | 区炯龙 | 电子商务 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104836078 |
LHPY60 | 19450421890518 | 蒙晓玲 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104837378 |
LHPY61 | 19450421890913 | 韦卓华 | 电子商务 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104838778 |
LHPY62 | 19450421890888 | 陈丽宇 | 广告设计与制作 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104839578 |
LHPY63 | 19450421890970 | 潘浩杰 | 计算机应用技术 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104840078 |
LHPY64 | 19450421890943 | 陈江妙 | 电子商务 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104841378 |
LHPY65 | 19450421890991 | 李伟源 | 计算机应用技术 | 广西工商技师学院办学点 | 梧州市龙圩区广信路358号 | 1168104842778 |
SLNM01 | 19451022890474 | 谭春就 | 粮油储藏与检测技术 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104843578 |
SLNM02 | 19451422890233 | 向丽娟 | 粮油储藏与检测技术 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104844478 |
SLNM03 | 19450104893364 | 钟耀东 | 计算机应用技术 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104845878 |
SLNM04 | 19450104894742 | 郑剑荣 | 计算机应用技术 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104846178 |
SLNM05 | 19450122891265 | 韦钟娴 | 会计 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104847578 |
SLNM06 | 19450423890104 | 李钰颖 | 会计 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104848978 |
SLNM07 | 19450122891363 | 陈淑英 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104849278 |
SLNM08 | 19450123890146 | 卢新喜 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104850178 |
SLNM09 | 19450104895146 | 李晓东 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104851578 |
SLNM10 | 19450921891030 | 韦武良 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104852978 |
SLNM11 | 19450921891029 | 黄沃 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104853278 |
SLNM12 | 19450124890161 | 何爱玲 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104854678 |
SLNM13 | 19450721892453 | 李国辉 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104855078 |
SLNM14 | 19450104894318 | 黄文琴 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104856378 |
SLNM15 | 19450921891032 | 黄立辉 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104857778 |
SLNM16 | 19450821891362 | 韦铃 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104858578 |
SLTY01 | 19450801893645 | 谭斌斌 | 食品营养与检测 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104859478 |
SLTY02 | 19450104894699 | 禤都昕 | 粮油储藏与检测技术 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104860378 |
SLTY03 | 19450722891483 | 谢廷聪 | 粮油储藏与检测技术 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104861778 |
SLTY04 | 19450721892673 | 曾挥棋 | 计算机应用技术 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104862578 |
SLTY05 | 19451301894548 | 黎辉 | 计算机应用技术 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104863478 |
SLTY06 | 19450821891477 | 蒙晓志 | 计算机应用技术 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104864878 |
SLTY07 | 19450881891895 | 张乘源 | 计算机应用技术 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104865178 |
SLTY08 | 19450801894113 | 薛海明 | 会计 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104866578 |
SLTY09 | 19450104894251 | 奚耀联 | 会计 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104867978 |
SLTY10 | 19450981890482 | 郑广深 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104868278 |
SLTY11 | 19451022890260 | 黄建祥 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104869678 |
SLTY12 | 19450924890148 | 沈贤吉 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104870578 |
SLTY13 | 19450104893880 | 李应康 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104871978 |
SLTY14 | 19450124890126 | 黄德智 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104872278 |
SLTY15 | 19450322890179 | 秦斌富 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104873678 |
SLTY16 | 19450124890370 | 张宁瑞 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104874078 |
SLTY17 | 19451122890419 | 梁国芳 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104875378 |
SLTY18 | 19450921890822 | 黄振林 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104876778 |
SLTY19 | 19450202891095 | 韦文汉 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104877578 |
SLTY20 | 19450722891690 | 庞任余 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104878478 |
SLTY21 | 19450124890285 | 韦兴宁 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104879878 |
SLTY22 | 19451401894973 | 梁日金 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104880778 |
SLTY23 | 19450721892392 | 蒙俊璇 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104881578 |
SLTY24 | 19451425890341 | 赵东卫 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104882478 |
SLTY25 | 19450123890163 | 马毅强 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104883878 |
SLTY26 | 19450104893905 | 陆明征 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104884178 |
SLTY27 | 19450104894235 | 朱泽政 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104885578 |
SLTY28 | 19451301894452 | 覃武乐 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104886978 |
SLTY29 | 19450901897008 | 黄志龙 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104887278 |
SLTY30 | 19450125890146 | 陈源斌 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104888678 |
SLTY31 | 19451201892600 | 廖正统 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104889078 |
SLTY32 | 19451322890113 | 谢华东 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104890978 |
SLTY33 | 19451101892939 | 钟万锦 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104891278 |
SLTY34 | 19450326890313 | 韩胜坤 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104892678 |
SLTY35 | 19450123890144 | 黄寿贵 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104893078 |
SLTY36 | 19450104895182 | 李知宏 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104894378 |
SLTY37 | 19450721892998 | 黄昶 | 电子商务 | 中尧校区 | 南宁市中尧路15号 | 1168104895778 |
SLXG01 | 19450421891205 | 陈婉杏 | 会计 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104896578 |
SLXG02 | 19450801893658 | 黄康媛 | 会计 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104897478 |
SLXG03 | 19451025890187 | 韦春满 | 工商企业管理 | 鹏飞校区 | 南宁市鹏飞路15号 | 1168104898878 |
广西工商职业技术学院招生工作处
2019年11月12日